<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی بیوسیستم ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4803</Issn>
				<Volume>54</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Real-time monitoring of the mass flow rate of granular materials in the seeder tube using a piezoelectric sensor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایش بلادرنگ نرخ جریان جرمی مواد دانه‌ای در لوله سقوط خطی‌کارها با استفاده از حسگر پیزوالکتریک</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93303</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijbse.2023.356512.665507</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>رنجبری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلال</FirstName>
					<LastName>خدایی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاوه</FirstName>
					<LastName>ملازاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>It is difficult to accurately measure the flow rate of seeds and fertilizers in grain drills, because the granules move in a continuous dense state. The purpose of this research was to monitor the mass flow of granular materials in the fall tube of the drill using a piezoelectric sensor. The laboratory system consisted of a repository box, a fluted roller metering device, a fall tube, and a piezoelectric sensor. To simulate the drill movement in the field, a vibrating stand was designed to oscillate the set-up in two perpendicular directions. The maximum amplitude stand was 8.99 cm according to the peaks and depressions available in a field after plowing. The sensor was evaluated in two static and dynamic modes for wheat seed, alfalfa seed, and triple superphosphate fertilizer with the usual drilling rate. The results showed the output signal of the sensor was proportional to all different mass flow rates in both static and dynamic states. The correlation coefficient was 0.95, 0.99, and 0.98 in static mode and 0.93, 0.86, and 0.98 in dynamic mode for wheat, alfalfa seed, and triple superphosphate fertilizer, respectively. In addition, the piezoelectric sensor could instantaneously monitor the sudden changes in the mass flow according to the reading of the digital scale. The results showed that the developed sensor can be used to monitor the mass flow rate of seeds and fertilizers in drills for calculating the drilling rate in real time.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در خطی کاری پایش دقیق دبی بذر و کود مشکل است، زیرا دانه‌ها به صورت توده‌ای و نزدیک به هم حرکت می‌کنند. هدف از انجام این پژوهش پایش جریان جرمی مواد دانه‌ای در لوله سقوط خطی‌کارها با استفاده از یک حسگر پیزوالکتریک بود. سامانه آزمایشگاهی شامل مخزن، موزع، لوله سقوط و یک حسگر پیزوالکتریک بود. برای اینکه  نوسانات حرکت خطی کار در مزرعه شبیه‌سازی شود، یک پایه ارتعاشی که در دو راستای عمود بر هم حرکت می‌کرد طراحی شد. بیشترین دامنه حرکت پایه ارتعاشی 99/8 سانتی‌متر متناسب با پستی و بلندی مزرعه پس از خاک‌ورزی در نظر گرفته شد. حسگر در دو حالت استاتیکی و دینامیکی برای بذر گندم، بذر یونجه و کود تریپل سوپرفسفات مطابق با نرخ کاشت معمول خطی‌کارها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، سیگنال خروجی حسگر متناسب با تمامی نرخ‌های مختلف جریان جرمی در هر دو حالت استاتیکی و دینامیکی بود. ضریب تبیین در حالت استاتیکی برای بذر گندم، بذر یونجه و کود تریپل سوپرفسفات به ترتیب 95/0، 99/0 و 98/0 بود. ضریب تبیین در حالت دینامیکی برای بذر گندم، بذر یونجه و کود تریپل سوپرفسفات به ترتیب 93/0، 86/0 و 98/0 بود. به علاوه، حسگر پیزوالکتریک به خوبی تغییرات لحظه‌ای جریان جرمی در هر نرخ را متناسب با خوانش ترازوی دیجیتال پایش نمود. نتایج نشان داد که حسگر توسعه یافته را می‌توان برای پایش نرخ جریان جرمی بذر و کود در لوله سقوط  کارنده‌ها استفاده کرد تا به صورت برخط میزان اعمال نهاده در واحد سطح محاسبه شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص نرخ جریان جرمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حساسیت حسگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش تماسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشاورزی دقیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واحد سنجش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijbse.ut.ac.ir/article_93303_cb06035a7a76bc08059d5386eeb17eca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
